Geburtsdatum : 12.09.2012
Züchter : Karin Heer
Größe : 52,5 cm
Westenstest: bestanden 10.08.14
Formwert : Vorzüglich
HD : B2 / B2
ED : 0 / 0
Augen PRCD-PRA: normal (frei DURCH Eltern)
EIC : N/N (frei)
HNPK: N/N (frei)
AU: 05.03.2015 (frei)
Ahnentafel :
12/T1315 * 2012.09.12
SHADOWBROOK’S BET ON IT!AKC SR47099209 | WISCOYS ROBINAKC SR07894902 | WEATHERTOP EL NINOAKC SN49085802 | BEECHCROFT’S REGAL AIRAKC SM831319/09 |
BEECHCROFT WEATHERTOP WINDAKC SN21776906 | |||
WISCOYS IRISH LACE OF BRIMARAKC SN65076001 | WISCOYS NOAHCKC 1066656 | ||
CHABLAIS MAKE A WISH AT WISCOYAKC SN09660301 | |||
MAR-MOYE GEORGIAALWAYSONMYMINDAKC SR06011110 | VALLEYWOOD BLACKTHORN BRIERAKC SN66902902 | CHANCELLOR MERRYKC X2595503X02 | |
VALLEYWOOD BALLADAKC SN46730802 | |||
MAR-MOYE LOVE AFFAIR AT KAI DENAKC SN72935601 | KAI DEN’S BLACK TIE AFFAIRAKC SN28423202 | ||
MAR-MOYE MISS HALEYAKC SN38918206 | |||
ESCUDO DOLBIA MOONLIGHT SHADOWPKR VIII-26118 | BALRION WEATHERTOP CASEY JONESKC AH04183111 | ROCHEBY OLD SMOKEYKCSB 4579CK | ROCHEBY NAVY BLUEKCSB 3492CF |
ROCHEBY POLKADOTKCSB 1935CF | |||
BALRION WEATHERTOP JANE EYREKC AE02266601 | WEATHERTOP EL NINOAKC SN49085802 | ||
BALRION LORNA DOONEKCSB 4217CN | |||
DOLBIA SMOOTH SILKPKR VIII-23919 | DEVONSHIRES LIMITED EDITIONAKC SR37321401 | TIMBERLAND WOODSMAN AT LOR-ALAKC SR05776302 | |
DEVONSHIRE ABBEY LANEAKC SR05243502 | |||
BECKY BAYO GORSKA FANTAZJAPKR VIII-17506 | SRETLAW NEVER SMOKE AGAINKC AB1372501 | ||
PEPPERMINT OD HIMALAJSKEHO CEDRUPKR VIII-12135 |
Galerie:
Wisnerofanc A Taste Of HoneyBitte zum Öffnen der Galerie auf das Foto klicken!